DIN 472, natúr, Átm. 23 x 1
Biztosító gyűrű, belső
DIN 472, natúr, Átm. 23 x 1
Méretek | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
s | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 |
a | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
b | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
d5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
d2 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 15.7 |
m | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
n | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
d4 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7.2 |
Méretek | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
d3 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
a | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
b | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
d5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d2 | 16.8 | 17.8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.1 |
m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
n | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
d4 | 8 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | - |
Méretek | 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | 31 |
s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
d3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 33.4 |
a | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
b | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3.2 |
d5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
d2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.7 |
m | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
n | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
d4 | 14.8 | 15.5 | 16.1 | - | 17.9 | - | 19.9 | 20 |
Méretek | 32 | 33* | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39* |
s | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
d3 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 42 |
a | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
b | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
d5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
d2 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
m | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
n | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
d4 | 20.6 | - | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | - |
Méretek | 40 | 41* | 42 | 44* | 45 | 46* | 47 | 48 |
s | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
d3 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
a | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
b | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
d5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
d2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
n | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
d4 | 27.8 | - | 29.6 | - | 32 | - | 33.5 | 34.5 |
DIN 472, natúr, Átm. 23 x 1
