Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
12 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
20 db | |||
10 db | |||
10 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
Keverőszár vegyi dübelhez
FCM1001 |
12 db | ||
Fúrószár, HSS-G, Átm.9,5 mm
FPHSS0950 |
1 db | ||
Fúrószár, HSS-G, Átm.11,5 mm
FPHSS1150 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
Fúrószár betonhoz, SDS Plus, 6,5x160
FPS06516 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |