Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
drill-ITH fémcsigafúró DIN338, HSS-Co5%, 12,0 x 151/101
181201200151000 |
5 db | ||
drill-ITH fémcsigafúró DIN338, HSS-Co5%, 12,5 x 151/101
181201250151000 |
5 db | ||
drill-ITH fémcsigafúró DIN338, HSS-Co5%, 13,0 x 151/101
181201300151000 |
5 db | ||
1 készl. | |||
5 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
5 db | |||
100 db | |||
200 db | |||
50 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
20 db | |||
20 db | |||
5 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
20 db | |||
20 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db |