Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
EN 14399-4, 10. tüzihorg. (ÜM), M22 -P-
Nagyfeszültségű anya acélszerkezetekhez -P- 14399022000001003002 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |