Csavarok
Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
DIN 6914, 10.9 galv. horg., M20x90
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 06914020009010901000 |
1 db | ||
DIN 6914, 10.9 natúr, M24x50
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 06914024005010902000 |
1 db | ||
DIN 6914, 10.9 tüzihorg. (ÜM), M24x110
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 06914024011010903000 |
1 db | ||
1.000 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
500 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db |