Lemezcsavarok
Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
250 db | |||
DIN 7504/K, A2, 4,8x19
Önfúró lemezcsavar, hatlapfejű, peremes 07504048001940040030 |
500 db | ||
DIN 7504/M, A2, 4,8x19
Önfúró lemezcsavar, D-fejű, kereszthornyos 07504048001940040032 |
500 db |