Hatlapfejű metrikus csavarok
Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
100 db | |||
DIN 6921 (sima), 10.9 Geomet 500B, M10x35 tm.
Peremes hatlapfejű csavar 06921010003510911000 |
100 db | ||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
DIN 6921 (sima), 10.9 Geomet 500B, M10x50 rm.
Peremes hatlapfejű csavar 06921010005010911000 |
100 db | ||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
DIN 6921 (sima), 10.9 Geomet 500B, M12x1,5x35 tm.
Peremes hatlapfejű csavar 06921012003510911300 |
100 db | ||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
DIN 6921 (sima), 10.9 Geomet 500B, M12x1,5x50 rm.
Peremes hatlapfejű csavar 06921012005010911300 |
100 db |