DIN961 / ISO8676 - Hatlapfejű, tövigmenetes, finommenetű csavarok
Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
DIN 961, 8.8 galv. horg., M22x1,5x45
Hatlapfejű, tövigmenetes, finommenetű csavar 00961022004508801300 |
25 db | ||
DIN 961, 10.9 galv. horg., M22x1,5x45
Hatlapfejű, tövigmenetes, finommenetű csavar 00961022004510901300 |
25 db |