Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
25 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
ISO 4017, 8.8 tüzihorg. (ISO), M12x80
Hatlapfejű tövigmenetes csavar 04017012008008804000 |
50 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
50 db | |||
1 db | |||
25 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
50 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |