Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
200 db | |||
100 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
250 db | |||
25 db | |||
2.500 db | |||
25 db | |||
125 db | |||
Condor nylon dübel (öml.), 12x60
FHTC1200 |
2.500 db | ||
50 db | |||
1.000 db | |||
3.000 db | |||
100 db | |||
500 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
25 db | |||
1.000 db | |||
100 db | |||
1.000 db | |||
100 db | |||
500 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
50 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db |