Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
EN 14399-4, 10.9 tüzihorg. (ÜM), M30x125
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 14399030012510903000 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
EN 14399-4, 10.9 tüzihorg. (ÜM), M30x145
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 14399030014510903000 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |