Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
50 db | |||
1 db | |||
25 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
50 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
ISO4017 / DIN933, 8.8 tüzihorg. (ISO), M16x90
Hatlapfejű tövigmenetes csavar 04017016009008804000 |
10 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |