Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
100 db | |||
100 db | |||
500 db | |||
50 db | |||
250 db | |||
5.000 db | |||
1.000 db | |||
10.000 db | |||
500 db | |||
5.000 db | |||
Univerzális nylon dübel (öml.), 8x50
FHNU8000 |
5.000 db | ||
100 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
200 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
200 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 csom. | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |