Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
100 db | |||
25 db | |||
25 db | |||
50 db | |||
25 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
100 db | |||
200 db | |||
100 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
100 db | |||
50 db | |||
50 db | |||
Fúrószár, HSS-G, Átm.9,5 mm
FPHSS0950 |
1 db | ||
Fúrószár, HSS-G, Átm.11,5 mm
FPHSS1150 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db |