Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
ISO 4032, 8. galv. horg., M5
Hatlapú anya 04032005000000801000 |
1.000 db | ||
ISO 4032, 8. galv. horg., M6
Hatlapú anya 04032006000000801000 |
1.000 db | ||
ISO 4032, 8. galv. horg., M8
Hatlapú anya 04032008000000801000 |
1.000 db |