Acélszerkezeti csavarok
Kép | Megnevezés | CsE | Raktáron |
---|---|---|---|
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
EN 14399-4, 10.9 tüzihorg. (ÜM), M20x40
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 14399020004010903000 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 db | |||
1 készl. | |||
EN 14399-4, 10.9 tüzihorg. (ÜM), M20x90
Nagyfeszültségű csavar acélszerkezetekhez 14399020009010903000 |
1 db | ||
1 db | |||
1 db |